Диаметр | Диаметр отверстия в бетоне (мм) | Диаметр отверстия в зажиме (мм) | Глубина отверстия в бетоне (мм) | Рекомендуемый крутящий момент (нм) бетон/кирпич |
---|---|---|---|---|
М8 | 10 | 9 | 80 | 11 |
М10 | 12 | 11 | 90 | 22 |
М12 | 14 | 13 | 110 | 38 |
М16 | 18 | 17 | 125 | 95 |
М20 | 24 | 22 | 170 | 170 |
M24 | 28 | 26 | 210 | 260 |
Типовое исполнение при стандартной глубине заливки |
Размер | Бетон, прочность куба =25Н/мм2 (С20/25) 5,8 сталь | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики сопротивления (кН) | Сопротивление (кН) | Рекомендуемая нагрузка (кН) | Расстояние от края (мм) | Характеристики пространства | |||||
напряжение | сдвиг | напряжение | сдвиг | напряжение | сдвиг | напряжение | сдвиг | ||
М8 | 22,2 | 10,1 | 10,2 | 8,1 | 7,3 | 5,8 | 80 | 100 | 100 |
М10 | 36,6 | 15,6 | 18,1 | 12,5 | 13,0 | 8,9 | 89 | 130 | 130 |
М12 | 50,5 | 23,1 | 24,7 | 18,5 | 17,7 | 13,2 | 110 | 150 | 150 |
М16 | 79,2 | 41,8 | 38,8 | 33,5 | 27,8 | 23,9 | 130 | 170 | 170 |
М20 | 101,3 | 66,8 | 49,7 | 53,4 | 35,5 | 38,2 | 150 | 190 | 210 |
М24 | 136,6 | 95,7 | 64,3 | 76,6 | 46,0 | 54,7 | 190 | 240 | 240 |
Размер | Рекомендуемая нагрузка (кН)- напряжение или сдвиг | |
Кирпичная кладка 20,5 Н/мм2 | Блочная кладка 7Н/мм2 | |
М8 | 1,5 | 0,8 |
М10 | 3,0 | 1,5 |
М12 | 4,2 | 2,4 |
М16 | 5,1 | 3,2 |
Условия отверждения |
Температура материала | Время выдавливания (мин.) | Мин. время работы (мин) |
---|---|---|
25 | 3 | 30 |
20 | 5 | 35 |
15 | 6 | 45 |
10 | 9 | 50 |
0 | 12 | 80 |
-5 | 25 | 150 |